...

Tabulka soutěže

Poř. Mužstvo Počet her Body Výhry Prohry Remízy Bilance
1 SF SKK El Niňo Praha A 22 62 20 2 0 137 : 31
2 Robot M. Lazce A 24 62 17 3 4 136 : 64
3 Sokol Kr. Dvůr A 22 58 17 3 2 127 : 47
4 ŠKST Bratislava A 23 55 14 5 4 123 : 73
5 Lokomotiva Vršovice 22 52 13 5 4 114 : 70
6 Baník Havířov A 22 51 12 5 5 112 : 67
7 SF SKK El Niňo Praha B 22 41 8 11 3 84 : 97
8 Satex Int. Bratislava A 24 40 7 15 2 62 : 122
9 DTJ Hr. Králové A 22 37 7 14 1 69 : 105
10 TTC Region Olomouc 21 35 7 14 0 62 : 99
11 Agrotec Hustopeče A 21 32 5 15 1 55 : 116
12 Mittal Ostrava A 22 30 3 17 2 51 : 123
13 Baník Havířov B 23 25 1 22 0 26 : 144

Dodatečné informace