...

Tabulka soutěže

Poř. Mužstvo Počet her Body Výhry Prohry Remízy Bilance
1 SF SKK El Niňo Praha A 20 56 18 2 0 124 : 29
2 Sokol Kr. Dvůr A 21 57 17 2 2 124 : 41
3 Robot M. Lazce A 21 54 15 3 3 119 : 56
4 Baník Havířov A 19 45 11 4 4 99 : 55
5 Lokomotiva Vršovice 20 47 12 5 3 102 : 65
6 ŠKST Bratislava A 20 48 13 5 2 107 : 60
7 Satex Int. Bratislava A 24 40 7 15 2 62 : 122
8 SF SKK El Niňo Praha B 20 37 7 10 3 77 : 89
9 DTJ Hr. Králové A 21 35 7 14 0 64 : 100
10 TTC Region Olomouc 18 28 5 13 0 48 : 92
11 Agrotec Hustopeče A 19 28 4 14 1 47 : 106
12 Mittal Ostrava A 18 26 3 13 2 48 : 97
13 Baník Havířov B 21 23 1 20 0 22 : 131

Dodatečné informace