V České republice:
Mistrovství ČR |
Turnaje ČR |
Ostatní turnaje |
KRAJE |
Pohár ČR
Zahraniční turnaje:
Olympijské hry |
Mistrovství Evropy |
Mistrovství Světa |
Pro Tour |
Pohár ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Ostatní turnaje
6 Čechů v hlavním turnaji German Open
Kategorie: Zahraniční turnaje - Pro Tour / 18 Března 2010
Zobrazení: 275
Komentáře: 0
Tagy:
ITTF Pro Tour
Pro Tour
Petr Korbel
Dmitrij Prokopcov
Tomáš Konečný
Iveta Vacenovská
Jiří Vráblík
German Open
Tomáš Tregler
Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov, Petr Korbel, Jiří Vráblík, Tomáš Konečný a Iveta Vacenovská postoupili z kvalifikace do hlavního turnaje na German Open.
Výsledky:
1-3. kolo eliminace:
PEREIRA Andy CUB - PLACEK Frantisek CZE 4:2 (11-5, 11-6, 5-11, 11-7,7-11,13-11)
KARAKASEVIC Aleksandar SRB - PLACEK Frantisek CZE 4:3 (9-11, 11-3, 12-14, 11-5,13-11,4-11, 11-7)
KORBEL Petr CZE - GUMAN Martin SVK 4:1 (11-13, 11-8, 11-5, 11-2,11-9)
ASSAR Omar EGY - KORBEL Petr CZE 0:4 (2-11, 4-11, 11-13, 6-11)
OBESLO Michal CZE - RONNEBERG Espen NOR 4:3 (11-13, 12-10, 12-10, 9-11,5-11,14-12, 11-5)
OBESLO Michal CZE - TORIOLA Segun NGR 4:0 (w.o.)
TREGLER Tomas CZE - CAZACU Alexandru ROU 4:2 (11-8, 6-11, 11-13, 11-6,16-14,11-8)
JAKAB Janos HUN - TREGLER Tomas CZE 0:4 (7-11, 6-11, 6-11, 9-11)
PROKOPCOV Dmitrij CZE - JENDRZEJEWSKI Patryk POL 4:0 (11-7, 11-9, 11-6, 11-6)
PROKOPCOV Dmitrij CZE - RUMGAY Gavin SCO 4:1 (11-5, 11-5, 11-4, 8-11,11-4)
VRABLIK Jiri CZE - STORF Martin AUT 4:2 (11-8, 11-3, 4-11, 9-11,22-20,11-3)
OLEJNIK Martin CZE - KANTOLA Roope FIN 4:0 (11-1, 11-2, 11-7, 11-4)
OLEJNIK Martin CZE - KASAHARA Hiromitsu JPN 2:4 (11-7, 5-11, 8-11, 11-9,3-11,7-11)
JANCARIK Lubomir CZE - ROTT Oliver MON 4:0 (11-6, 11-5, 11-6, 11-3)
JANCARIK Lubomir CZE - KONGSGAARD Christian DEN 4:2 (10-12, 11-7, 11-6, 7-11,11-5,11-9)
SIMONCIK Josef CZE - CHOI Won Jin KOR 4:0 (11-8, 11-8, 11-4, 11-4)
PAPAGEORGIOU Konstantinos GRE - SIMONCIK Josef CZE 3:4 (10-12, 12-10, 6-11, 11-8,11-5,9-11, 5-11)
KONECNY Tomas CZE - ZAFOSTNIK Gregor SVN 4:0 (11-7, 11-8, 11-5, 11-4)
KONECNY Tomas CZE - KATKOV Ivan UKR 4:0 (11-6, 11-5, 11-8, 11-3)
OZLER Fulya TUR - WEBEROVA Ivana CZE 0:4 (4-11, 11-13, 9-11, 7-11)
POTA Georgina HUN - WEBEROVA Ivana CZE 4:1 (11-8, 6-11, 11-9, 11-9,11-4)
STRBIKOVA Renata CZE - TOMAZINI Jana SVN 4:0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-6)
STRBIKOVA Renata CZE - WINTER Sabine GER 1:4 (6-11, 11-7, 6-11, 6-11,6-11)
VACENOVSKA Iveta CZE - GALONJA Marija SRB 4:0 (11-5, 11-8, 11-5, 11-6)
VACENOVSKA Iveta CZE - DUBKOVA Alena BLR 4:2 (11-7, 11-8, 111-4, 4-11,9-11,11-7)
HARABASZOVA Lenka CZE - TODOROVIC Andrea SRB 4:2 (11-8, 11-6, 2-11, 11-6,9-11,11-8)
BARTHEL Zhenqi GER - HARABASZOVA Lenka CZE 4:0 (11-8, 11-3, 11-8, 13-11)
PENKAVOVA Katerina CZE - ZETSEN Nicky NED 4:1 (7-11, 11-3, 14-12, 11-6,11-9)
ERDELJI Ana-Maria SRB - PENKAVOVA Katerina CZE 4:0 (11-9, 11-5, 11-3, 11-8)
SMISTIKOVA Martina CZE - SAHASRABUDHE Pooja IND 4:1 (11-5, 13-11, 11-9, 5-11,11-2)
EKHOLM Matilda SWE - SMISTIKOVA Martina CZE 4:3 (11-4, 11-6, 10-12, 7-11,2-11,11-8, 11-6)
HADACOVA Dana CZE - FENG Yalan CHN 0:4 (2-11, 6-11, 11-13, 9-11)
BAKULA Andrea HRV - HADACOVA Dana CZE 4:0 (11-8, 11-8, 13-11, 11-5)
eliminace - 4. kolo:
ELOI Damien FRA - KONECNY Tomas CZE 0:4 (9-11,5-11,10-12,9-11)
GACINA Andrej HRV - SIMONCIK Josef CZE 4:0 (11-9,11-3,11-8,11-8)
KARAKASEVIC Aleksandar SRB - JANCARIK Lubomir CZE 4:3 (11-9, 9-11, 11-6, 7-11, 11-9, 8-11, 11-4)
KORBEL Petr CZE - BAGGALEY Andrew ENG 4:2 (5-11, 11-13, 11-5, 11-5, 11-9, 11-9)
OBESLO Michal CZE - LEE Sang Su KOR 2:4 (7-11, 7-11, 11-8, 9-11, 11-9, 2-11)
TREGLER Tomas CZE - FEGERL Stefan AUT 4:1 (5-11, 11-6, 11-5, 11-8, 11-9)
VRABLIK Jiri CZE - DRINKHALL Paul ENG 4:3 (11-7, 11-6, 3-11, 10-12, 11-4, 5-11, 11-8)
PROKOPCOV Dmitrij CZE - PISTEJ Lubomir SVK 4:3 (7-11, 11-6, 8-11, 11-3,6-11, 11-6, 11-5)
Zanechat komentář
